Base de Segmentación | Categorías. |
Sexo | masculino / femenino |
Edad | Variable, pero en su mayoria mayores de 25 años |
Educación | secundaria finalizada / superior |
Ocupación | Profesional / técnico / empleado |
Religión | No aplica |
Raza | Blanca, en su mayoria |
Clase Social | media media / Media alta / Alta Alta |
Tamaño de Familia | Uniparenteral En su mayoria |
Responsabilidad familiar y Estado Civil | parejas sin hijos, o personas con familia que viaja por negocios en su mayoria |
Ciclo de vida familiar | Solteros,Pareja adulta sin hijos, adultos independientes, retirados |
martes, 27 de abril de 2010
Segmentacion Turismo Bogota Parte 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario